2020 ISO hét-naptár
A 2020. évben 53 hét volt
Ha egy konkrét naphoz keresed a hetet: Dátum alapján hányadik hét?
53 hét • Szökőév (366 nap)
ISO 8601 szerint a hét hétfőn kezdődik és vasárnap ér véget.
Minden sorból egy kattintás a dátum alapú nézethez. Hasznos tervezéshez és határidőkhöz.
2020 év adatai
Hetek száma: 53 hét
Szökőév: Igen
Napok száma: 366 nap
Január 1. napja: szerda
Ebben az évben 53 ISO hét volt, mert szökőévben január 1. szerdára esik. Ez ritkább, de teljesen szabványos.
Tipp: ha egy heti riportot vagy sprintet jelölsz, a forma általában így néz ki: 2020/12 (év/hét).
2020 ISO hetek (hétfő–vasárnap)
Gyors keresés: kattints a „Megnézem” linkre, vagy ugorj az aktuális hét sorára fent. Ha egy konkrét dátum érdekel, a dátum alapú kalkulátor a leggyorsabb.
| Hét | Kezdete (hétfő) | Vége (vasárnap) | Gyors link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019-12-30 | 2020-01-05 | Megnézem |
| 2. | 2020-01-06 | 2020-01-12 | Megnézem |
| 3. | 2020-01-13 | 2020-01-19 | Megnézem |
| 4. | 2020-01-20 | 2020-01-26 | Megnézem |
| 5. | 2020-01-27 | 2020-02-02 | Megnézem |
| 6. | 2020-02-03 | 2020-02-09 | Megnézem |
| 7. | 2020-02-10 | 2020-02-16 | Megnézem |
| 8. | 2020-02-17 | 2020-02-23 | Megnézem |
| 9. | 2020-02-24 | 2020-03-01 | Megnézem |
| 10. | 2020-03-02 | 2020-03-08 | Megnézem |
| 11. | 2020-03-09 | 2020-03-15 | Megnézem |
| 12. | 2020-03-16 | 2020-03-22 | Megnézem |
| 13. | 2020-03-23 | 2020-03-29 | Megnézem |
| 14. | 2020-03-30 | 2020-04-05 | Megnézem |
| 15. | 2020-04-06 | 2020-04-12 | Megnézem |
| 16. | 2020-04-13 | 2020-04-19 | Megnézem |
| 17. | 2020-04-20 | 2020-04-26 | Megnézem |
| 18. | 2020-04-27 | 2020-05-03 | Megnézem |
| 19. | 2020-05-04 | 2020-05-10 | Megnézem |
| 20. | 2020-05-11 | 2020-05-17 | Megnézem |
| 21. | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Megnézem |
| 22. | 2020-05-25 | 2020-05-31 | Megnézem |
| 23. | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Megnézem |
| 24. | 2020-06-08 | 2020-06-14 | Megnézem |
| 25. | 2020-06-15 | 2020-06-21 | Megnézem |
| 26. | 2020-06-22 | 2020-06-28 | Megnézem |
| 27. | 2020-06-29 | 2020-07-05 | Megnézem |
| 28. | 2020-07-06 | 2020-07-12 | Megnézem |
| 29. | 2020-07-13 | 2020-07-19 | Megnézem |
| 30. | 2020-07-20 | 2020-07-26 | Megnézem |
| 31. | 2020-07-27 | 2020-08-02 | Megnézem |
| 32. | 2020-08-03 | 2020-08-09 | Megnézem |
| 33. | 2020-08-10 | 2020-08-16 | Megnézem |
| 34. | 2020-08-17 | 2020-08-23 | Megnézem |
| 35. | 2020-08-24 | 2020-08-30 | Megnézem |
| 36. | 2020-08-31 | 2020-09-06 | Megnézem |
| 37. | 2020-09-07 | 2020-09-13 | Megnézem |
| 38. | 2020-09-14 | 2020-09-20 | Megnézem |
| 39. | 2020-09-21 | 2020-09-27 | Megnézem |
| 40. | 2020-09-28 | 2020-10-04 | Megnézem |
| 41. | 2020-10-05 | 2020-10-11 | Megnézem |
| 42. | 2020-10-12 | 2020-10-18 | Megnézem |
| 43. | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Megnézem |
| 44. | 2020-10-26 | 2020-11-01 | Megnézem |
| 45. | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Megnézem |
| 46. | 2020-11-09 | 2020-11-15 | Megnézem |
| 47. | 2020-11-16 | 2020-11-22 | Megnézem |
| 48. | 2020-11-23 | 2020-11-29 | Megnézem |
| 49. | 2020-11-30 | 2020-12-06 | Megnézem |
| 50. | 2020-12-07 | 2020-12-13 | Megnézem |
| 51. | 2020-12-14 | 2020-12-20 | Megnézem |
| 52. | 2020-12-21 | 2020-12-27 | Megnézem |
| 53. | 2020-12-28 | 2021-01-03 | Megnézem |
Az ISO hétszámítás 2020-ben
A 2020. évben 53 ISO hét volt az ISO 8601 szerint. A hetek hétfőn indulnak és vasárnap zárulnak, ezért ez a számozás különösen jó tervezéshez, riportokhoz és “melyik héten csináljuk meg?” típusú egyeztetésekhez.
Ebben az évben 53 hét volt, mert szökőévben január 1. szerdára esik. Ilyenkor az év eleji elrendezés miatt a hetek kiosztása “ráhúz” még egy teljes ISO hétre.
Az ISO-év (o) nem mindig egyezik a naptári évvel (Y) az év elején és végén. Ezért lehet, hogy január 1–3 még az előző ISO-év utolsó hete, vagy december legvége már a következő ISO-év első hete. Ha pontosan egy dátum érdekel, használd a dátum alapú számítást.
Gyakori kérdések
Hány hét van 2020-ben?
A 2020. évben 53 ISO-hét van az ISO 8601 szabvány szerint. Ez szökőév.
Miért lehet 53 hét egy évben?
Az ISO 8601 szerint 53 hét akkor fordulhat elő, ha az év úgy “rendeződik”, hogy az 1. hét az év elején és a hetek elosztása miatt a végén is kijön még egy teljes hét. Tipikusan akkor, ha január 1. csütörtökre esik, vagy szökőévben szerdára.
Mitől “ISO-év” az ISO-év?
Az ISO-év (o) a hetek alapján értelmezett év. Az év elején és végén eltérhet a naptári évtől (Y), ezért előfordulhat, hogy január 1–3 még az előző ISO-év utolsó hete.
Hogyan nézem meg egy konkrét dátum ISO hetét?
A táblázatban kattints a „Megnézem” linkre az adott hét sorában, vagy használd a dátum alapú kalkulátort a “Számítás” gombbal.